Puppy pollo 2.5 KG
17,50 €
Impuestos incluidos
Hill's™ Science Plan™ Puppy Crecimiento Sano Razas Grandes Pollo está formulado para ayudar al buen desarrollo del sistema esquelético en los cachorros de razas grandes. Contiene antioxidantes y una cantidad óptima de minerales.
La cantidad diaria requerida por cada cachorro varía aproximadamente en un ±16% (es decir, un cachorro de 4 meses y 15 kg de peso podría necesitar entre 305 y 420 gramos de Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM Razas Grandes al día). Por eso las cantidades indicadas deben ajustarse para mantener el peso corporal óptimo, y repartirse en 2-4 tomas al día (el número de tomas disminuye con la edad).
2 MESES | 3 MESES | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de raza | Peso corporal adulto kg | Peso actual del cachorro kg | Gramos de alimento seco | Peso actual del cachorro kg | Gramos de alimento seco |
Mediana | 25 | 5 ,3 | 200 | 9.1 | 300 |
Grande | 30 | 6.2 | 225 | 10.7 | 335 |
35 | 7 | 245 | 12.3 | 375 | |
40 | 7.7 | 265 | 13.4 | 400 | |
45 | 8.3 | 280 | 14.5 | 425 | |
Gigante | 50 | 8.8 | 290 | 15.4 | 445 |
55 | 9.2 | 300 | 16.2 | 460 | |
60 | 9.6 | 310 | 16.8 | 475 | |
65 | 10.2 | 325 | 17.7 | 490 | |
70 | 10.8 | 340 | 18.6 | 510 | |
75 | 12 | 370 | 19.5 | 530 | |
80 | 12.8 | 385 | 20.5 | 550 | |
85 | 13.5 | 400 | 21.3 | 565 |
4 MESES | 6 MESES | 10 MESES | |||
---|---|---|---|---|---|
Peso actual del cachorro kg | Gramos de alimento seco | Peso actual del cachorro kg | Gramos de alimento seco | Peso actual del cachorro kg | Gramos de alimento seco |
12.7 | 320 | 17.1 | 400 | 21.3 | 375 |
14.8 | 360 | 20 | 450 | 24.7 | 420 |
16.8 | 395 | 22.8 | 495 | 28 | 465 |
18.6 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31.2 | 500 |
20.2 | 455 | 28.4 | 585 | 34.9 | 545 |
21.6 | 475 | 31 | 625 | 38.2 | 585 |
22.9 | 495 | 33.6 | 665 | 41.7 | 625 |
24 | 515 | 36 | 700 | 44.4 | 655 |
25.1 | 535 | 38.7 | 735 | 48.1 | 695 |
26 | 545 | 41.3 | 775 | 51.5 | 730 |
27 | 565 | 43.9 | 810 | 58 | 800 |
28 | 580 | 45.8 | 835 | 62.6 | 845 |
29 | 595 | 48 | 865 | 67.2 | 890 |
100 Artículos