Mature adult 3 KG
21,15 €
Impuestos incluidos
Hill's™ Science Plan™ Canine Mature Adult 7+ Longevidad Activa Mini con Pollo está formulado para mantener la movilidad y los órganos vitales sanos, para perros que prefieren croquetas más pequeñas. Contiene antioxidantes, y glucosamina y condroitín obtenidos a partir de fuentes naturales.
| Como alimento | Materia seca | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 g/kg | 0.04 mg |
| Calcio | 0.68 % | 0.74 % | 186 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 51.2 % | 55.7 % | 14 g |
| Fibra (bruta) | 3.5 % | 3.8 % | 1 g |
| Fósforo | 0.56 % | 0.61 % | 152 mg |
| Grasa | 14.5 % | 15.7 % | 3.9 g |
| Humedad | 8 % | - | 2.2 g |
| Magnesio | 0.1 % | 0.1 % | 26 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.68 % | 0.74 % | 185 mg |
| Omega-6 fatty acids | 3.33 % | 3.62 % | 907 mg |
| Potasio | 0.74 % | 0.81 % | 202 mg |
| Proteína | 18.4 % | 20 % | 5 g |
| Sodio | 0.16 % | 0.17 % | 43 mg |
| Taurina | 0.09 % | 0.1 % | 25 mg |
| Vitamina A10] | 10000 IU/kg | 10870 IU/kg | 273 IU |
| Vitamina C[sup:10] | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.9 mg |
| Vitamina D[sup:10] | 420 IU/kg | 457 IU/kg | 11 IU |
| Vitamina E[sup:10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
| Zinc | 196 mg/kg | 213 mg/kg | 5 mg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 367 | 399 |
| kJ/100g | 1534 | 1668 |
| Target urinary pH | 6.8 - 7.2 |
100 Artículos
