Libra Alto rendimiento 15 KG
34,90 €
Impuestos incluidos
INGREDIENTES
Cereales (entre otros 4% trigo integral y 4% maíz), carnes y subproductos animales (6% pollo, 4% cerdo), subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, extractos de proteínas vegetales, sustancias minerales.
ANÁLISIS NUTRICIONAL
| Componentes analíticos | |
| Proteína | 30% |
| Contenido de grasa | 15% |
| Fibras brutas | 3% |
| Materia inorgánica | 8% |
| Calcio | 1,8% |
| Fósforo | 1,1% |
| Humedad | 10% |
| Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
| Vitamina A | 24.000 IU |
| Vitamina D3 | 1.600 IU |
| Vitamina E | 75 mg |
| Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 78 mg) | 237 mg |
| Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 360 mg |
| Selenito de sodio (Se: 0,15 mg) | 0.22 mg |
| Guía de nutrición (g/día) | |||
| Peso | Ración diaria | ||
| High Activity | Normal Activity | ||
| 1 - 5 kg | 40 - 125 g | 25 - 90 g | |
| 5 - 10 kg | 125 - 215 g | 90 - 150 g | |
| 10 - 25 kg | 215 - 420 g | 150 - 300 g | |
| 25 - 45 kg | 420 - 650 g | 300 - 470 g | |
| 45 - 70 kg | 650 - 900 g | 470 - 655 g | |
| Energía metabolizable 3.515 kcal/kg | |||
100 Artículos
