Libra Puppy Pollo 15 KG
34,90 €
Impuestos incluidos
INGREDIENTES
Cereales (12% arroz, 4% trigo integral, 4% maíz), carnes y subproductos animales (20% pollo, 4% cerdo), aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales.
ANÁLISIS NUTRICIONAL
Componentes analíticos | |
Proteína | 30% |
Contenido de grasa | 16% |
Fibras brutas | 2,2% |
Materia inorgánica | 7,5% |
Calcio | 1,6% |
Fósforo | 1,1% |
Humedad | 10% |
Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
Vitamina A | 24.000 IU |
Vitamina D3 | 1.600 IU |
Vitamina E | 75 mg |
Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 78 mg) | 237 mg |
Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 360 mg |
Selenito de sodio (Se: 0,15 mg) | 0.22 mg |
Guía de nutrición (g/día) | ||||
Peso | Ración diaria | |||
Gestacia / Lactancia | Puppy | |||
< 2 M. | 2-5 M. | 6-12M. | ||
1-5 kg | 70-105 g | 65-100 g | 65-130 g | 55-100 g |
5-10 kg | 105-180 g | 100-125 g | 130-195 g | 100-190 g |
10-25 kg | 180-350 g | 125-240 g | 195-290 g | 190-415 g |
25-45 kg | 350-550 g | 240-360 g | 290-405 g | 415-550 g |
45-65 kg | 550-680 g | 360-510 g | 405-590 g | 550-660 g |
Energía metabolizable 3.610 kcal/kg |
100 Artículos